|
Detail produk:
|
Standar: | En10210 | Teknik: | LSAW |
---|---|---|---|
Diameter: | 219mm-3020mm | Permukaan: | Cat hitam sebagai pelindung berkarat |
WT: | 4mm - 45mm, dll | Panjangnya: | Sebagai permintaan, 2-12m acak atau tetap |
Cahaya Tinggi: | Pipa Seamless Diameter Besar 1000mm,Pipa Seamless Diameter Besar EN10210,Pipa Baja Diameter Besar 1000mm |
En10210 S355j2h 1000mm Welded Carbon Diameter Besar Pipa Baja LSAW Untuk Konstruksi
Tipe | API 5L GR.B ERW / SSAW / LSAW / SHS Pipa Baja |
Luar Diameter |
88.9mm --- 3200mm |
Ketebalan | 3mm - 50mm |
Panjangnya | 3m - 20m |
Toleransi | Memenuhi Standar atau menurut kebutuhan Anda |
Standar | BS EN 10219, EN 10217, EN10224, ASTM A53, A106, API, JIS G3444, dan GB / T3091, GB / T9711 |
Kelas | S235-S355, L235-L355, P195-P460, GR.A, GR.B, X42 ~ X70, J55, STK400, STK500, SS400, Q195, Q215, Q235, dan Q345, |
Akhiri Pengobatan | Potongan Miring atau Kotak, dengan atau tanpa Caps |
Permukaan Pengobatan |
Dipernis, 3PE, 3PP, FBE, Galvanis dll dilapisi. |
Aplikasi | Transportasi minyak, gas, air, tiang pancang, bahan kimia & konstruksi. |
Pengiriman Waktu |
15 --- 35 Hari |
Kemampuan Supply | 30000 metrik ton per bulan. |
Properti Mekanik untuk API 5L PSL1
TIPE | kelas | Kekuatan tekanan (Mpa) |
Kekuatan luluh (Mpa) |
Pemanjangan |
API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Sesuai API 5L |
API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Sesuai API 5L |
Komposisi kimia untuk API 5L PSL1
TIPE | Kualitas baja | C. | Si | M N . | P. | S |
API 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Produk Menunjukkan
Kontak Person: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979