|
Detail produk:
|
Pelabuhan: | Tianjin | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 1-1 / 4 " | Sealing Surface: | RF / FF / RTJ |
Standar: | GB, JIS, BS, DIN, ANSI dan Non standar | Tipe: | Piring |
Menyoroti: | UNI 25Bar Plat Stainless Steel Flange,UNI 25Bar SS Plat Flange,M16 UNI 25Bar SS Plat Flange |
En 1092 Pn6- Pn100 S235 / S265 A105 Baja Karbon / Baja Tahan Karat Ss 304 Tipe 01/02/05/11/12/13 Flensa Plat Pipa
Kami memiliki perangkat inspeksi kelas satu, alat pendeteksi yang sempurna, dan spesialis terlatih.Dan kami berpegang pada sistem mutu ISO9000: 2000 dan prosedur pengendalian efisien dalam produksi.Kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat menyediakan produk dengan kualitas terbaik.Kami memproduksi flensa baja karbon En 1092, flensa baja tahan karat En 1092 dan flensa baja paduan En 1092.Produk kami telah memenuhi banyak standar internasional.Standar Flange: Standar Flange: ANSI B16.5, Seri DIN, Seri JIS, Seri GOST.
ASME B16.5 EN 1092-1 tipe 01 pn6 Bagan Ukuran Flange | 1/2 "(15 NB) hingga 48" (1200NB) DN10 ~ DN5000 |
---|---|
EN 1092-1 tipe 01 pn6 Standar Flange | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Seri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ASME Flensa, ASME Flensa, Flensa BS, Flensa DIN, Flensa EN, Flensa GOST, ASME / ASME B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
EN 1092-1 tipe 01 pn6 Peringkat Tekanan Flange ANSI | Kelas 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
EN 1092-1 tipe 01 pn6 Perhitungan Tekanan Flensa dalam DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Lapisan | Cat Minyak Hitam, Cat Anti Karat, Lapis Seng, Kuning Transparan, Cold Dip Galvanis dan Hot Dip |
Jenis yang paling umum dari Flensa EN 1092-1 tipe 01 pn6 | Ditempa / Berulir / Berulir / Plat |
Sertifikat Tes | EN 10204 / 3.1B Sertifikat Bahan Baku Laporan Uji Radiografi 100% Laporan Inspeksi Pihak Ketiga, dll |
Teknik produksi |
|
Hubungkan Jenis / Jenis Wajah Flange | Raised Face Flanges (RF), Ring Type Joint Flanges (RTJ), Flat Face Flanges (FF), Large Male-Female Flanges (LMF), Lap-Joint Face Flanges (LJF), Small Male-Female Flanges (SMF), Small Lidah Flensa, Lidah Besar & Alur Flensa |
Desain khusus |
Sesuai gambar Anda AS, ANSI, BS, DIN dan JIS |
Uji | Spektograf baca langsung, mesin uji hidrostatik, detektor sinar-X, detektor cacat trasonik UI, detektor partikel magnetik |
Peralatan | Mesin press, mesin bending, mesin pendorong, mesin bevelling listrik, mesin peledakan pasir dll |
Asal | Cina |
Produsen dari |
ASME DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE dll.
|
EN 1092-1 type 01 pn6 Flange Penggunaan & aplikasi |
|
Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, AS, Brasil, Thailand, Korea, Iran, India, Mesir, Oman, Dubai, Peru, dll. |
Sertifikat Uji Material (MTC) sesuai EN 10204 3.1 dan EN 10204 3.2, Sertifikat Uji yang mensertifikasi NACE MR0103, NACE MR0175 |
EN 1092-1 tipe 01 pn6 Dimensi Flensa & Bagan Berat
Diameter Terukur | Pipa | Penghubung jalur pipa | Sekrup |
Berat / KG Flange |
|||||
X | C | D | T | h | Benang | Lubang baut | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2.944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3.247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6.862 |
250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8.893 |
300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11.880 |
350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16.788 |
400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19.781 |
450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24.495 |
500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26.307 |
600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34.702 |
700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52.441 |
800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71.262 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86.269 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101.340 |
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162.638 |
14.00 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257.772 |
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324.382 |
1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | M36 | 44 | 422,35 |
2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | M39 | 48 | 555,18 |
Produk Menunjukkan
Kontak Person: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979