|
Detail produk:
|
| Teknik: | LSAW | Panjangnya: | Sebagai permintaan, 2-12m acak atau tetap |
|---|---|---|---|
| Paket: | Bundel atau longgar | Permukaan: | Cat hitam |
| Diameter: | 219mm-3020mm | WT: | 1,5-100mm |
| Menyoroti: | Pipa Baja LSAW 3020mm,Pipa Baja LSAW API 5L,Pipa Dilas Diameter Besar 3020mm |
||
API 5L Gr.B X42 Spiral Welded Black Painted LSAW Steel Pipe Untuk Minyak Dan Gas
Pipa Baja LSAW
Diameter Luar: 508mm- 1118mm (20 "- 44")
Ketebalan Dinding: 6.0-25.4mm (1/4 "-1")
Standar: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Panjang: 9-12.3m (30'- 40 ')
Nilai: API 5L A-X90, GB / T9711 L190-L625
Toleransi Pipa Baja LSAWDiameter Luar dan Ketebalan Dinding
| Jenis | Standar | |||||
| SY / T5040-2000 | SY / T5037-2000 | SY / T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Deviasi OD ujung tabung | ± 0,5% D | ± 0,5% D | -0.79mm~+ 2.38mm | <± 0,1% T | <± 0,1% T | ± 1.6mm |
| ketebalan dinding | ± 10,0% T | D <508mm, ± 12,5% T | -8% T~+ 19,5% T | <-12,5% T | -8% T~+ 19,5% T | 5,0 mm <t <15,0 mm, ± 0,11 <= "" p = ""> |
| D> 508mm, ± 10.0% T | T≥15.0mm, ± 1.5mm | |||||
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanik Pipa Baja LSAW
| Standar | Kelas | Komposisi Kimia (maks)% | Sifat Mekanik (min) | |||||
| C | M N | Si | S | P. | Kekuatan Hasil | Daya tarik | ||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||||
| GB / T700-2006 | SEBUAH | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0,05 | 0,045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0,04 | 0,04 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB / T1591-2009 | SEBUAH | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0,05 | 0,05 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0.21 | - | - | 0,05 | 0,05 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0,55 | 0,04 | 0,04 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | SEBUAH | 0.22 | 0.9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 | |
Pertunjukan Pipa Baja LSAW
![]()
Kontak Person: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979