|
Detail produk:
|
Penggunaan: | Pipa Minyak, Tabung Casing, Pipa Saluran dan Cairan | Nilai: | St37. St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52, SAE1020, SAE1518, Q345b |
---|---|---|---|
Teknik: | LSAW | Permukaan: | cat hitam |
Pengolahan: | Galvanizing; Galvanisasi; cutting; pemotongan; making thread outside | WT: | 1.5-100mm |
Cahaya Tinggi: | Pipa Baja DN 2000 SCH40 LSAW,Pipa Baja DN 2000 LSAW,Pipa Baja Karbon LSAW DN 2000 SCH40 |
API 5L Psl2 X52 Dilas Diameter Besar Sch40 Carbon LSAW Steel Pipe
Pipa baja LSAW berasal dari grup pemasangan pipa Hebei shengtian Co., ltd.dengan satu jahitan las lurus, diameter luar biasanya dari 323mm hingga 1420mm.Ketika diameter luar 914.4mm di atas, itu diperbolehkan dua jahitan dilas lurus.Pipa baja LSAW digunakan untuk mengalirkan meida cair bertekanan rendah atau minyak bumi atau gas alam bertekanan tinggi, dan dapat juga digunakan secara luas dalam penyangga struktural atau pondasi.Keuntungan untuk tipe LSAW adalah dapat menghasilkan ketebalan dinding pipa yang lebih tebal, maksimal 120mm.
Toleransi untukPipa Baja LSAW
Jenis | Diameter luar (diameter dalam) | Toleransi yang diizinkan | Ketebalan dinding diperbolehkan toleransi |
Diameter luar |
219-457.2mm | -0,8 - +2,4mm | -0,8 - +4,0mm |
>457.2-660.4mm | -0,8 - +3,2 mm | ||
>660.4-863.6mm | -0,8 - +4,0mm | ||
>863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
Diameter dalam | Semua ukuran | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diameter untuk Pipa Baja LSAW
Ukuran nominal | OD | Ketebalan dinding | Panjang | |
inci | DN | mm | mm | M |
8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Kontak Person: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979