|
Detail produk:
|
| Bentuk: | Mengurangi | Bahan: | Baja tahan karat316 |
|---|---|---|---|
| Koneksi: | Pengelasan | Teknik: | Lain |
| Warna: | putih | Tipe: | Tee |
| Ukuran: | 1/2 "-24" | Ketebalan: | SCH5S-SCH80S |
| Menyoroti: | tee pipa galvanis reduksi,tee pipa galvanis cs,tee pipa galvanis asme b16.9 |
||
ASME B16.9 CS Mengurangi Tee Fitting Pipa Seamless
ASME B16.9 Tee Pemasangan Pipa Baja Karbon
Standar Internasional: ASME B16.9 / ASME B16.11 / ASME B36.19M / JIS / DIN
Bahan baja mentah: ASTM A234 WPB / ASTM A105 / Q235 dan bahan baja karbon lainnya
Spesifikasi: DN15 ~ DN2000 / 1/2 '' ~ 100 ''
Koneksi: Pengelasan Butt
Keuntungan: Pengawet tinggi, tahan panas, ketangguhan super
Perawatan permukaan: Lukisan warna / warna asli / galvanisasi atau disesuaikan
Deskripsi Produk
| Bahan: |
baja karbon (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Baja paduan (ASTM A234 WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP9 / WP91) Baja tahan karat (ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L) |
| Standar: | ASME / ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GB |
| Ukuran: | 1/2 "-48" |
| Ketebalan: | SCH10, SCH20, SCH30, SCH STD, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
| Tipe: | Siku, tee, peredam, nipple, steker, union, bushing, cap, dll |
| Permukaan: | Minyak transparan, minyak hitam tahan karat, galvanis panas |
| Bobot: | Ringan berat, ringan |
| MOQ: | 1 potong |
| Pengemasan: |
1) Kasus kayu 2) Pallet 3) Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Aplikasi: |
Minyak, industri kimia, pemeliharaan air, tenaga listrik, ketel, mesin, metalurgi, dll |
Dimensi Fitting Pipa Tee
| NPS | OD | Pusat ke Akhir | Pusat ke Akhir |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3½ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Gambar produk
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979